Характкристики:
| Максимальная рабочая температура, ?С | 110 |
| Максимальная рабочая температура, ?С | 110 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 23.1 |
| Длина, мм | 139.1 |
| Количество полюсов | 12 |
| Ток номинальный, А | 57 |
| Сечение провода, мм2 | 10 |
| Номинальное переменное напряжение, В | 450 |
| Расстояние между полюсами, мм | 12 |
Оисание ETIM:
| Прозрачный | НЕТ |
| Количество полюсов | 12 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 12 |
| Длина, мм | 139,1 |
| Номин. напряжение, В | 450 |
| Номин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, АНомин. ток In, А | 57 |
| Рабочая температура, °CРабочая температура, °C | 110 |
|